Načítavam údaje… Ak tento oznam zostane, otvor stiahnutý HTML súbor v Edge alebo Chrome.
Typ útoku je pôvodné označenie InStatu, približné vodidlo pre rush/cycle. Counter-attack nie je totožný so všetkými rush situáciami; Positional attack nie je potvrdený cycle. Neoznačené sa nedopočítavajú.
Čo prihrávky vytvorili
Vlci Zilina · všetky pásma · všetky
Jedna šípka = skupina približne rovnakých prihrávok.
3334 prihrávok → 695 skupín → 695 šípok na mape. Zobrazené šípky zastupujú 3334 prihrávok (100 % s kompletnými bodmi).
Počet prihrávok v skupine · svetlá tenká → tmavozelená hrubá
Legenda používa maximum všetkých skupín v aktuálnom filtrovanom výbere, aj skrytých. Pri neúspešných platí rovnaká hrúbka a intenzita v hnedej škále. Po zmene filtrov sa škála prepočíta.
Rýchly výber 12 najsilnejších zobrazených skupín. Ostatné vyberieš kliknutím priamo na šípku.
Smer útoku →. Šípka spája priemerné skutočné body skupiny; jemné zakrivenie je grafické. Kliknutím zobrazíš pôvodné udalosti. Zlúčenie rešpektuje blízkosť oboch bodov aj smer; opačné smery sa nespájajú.
| ID | Hráč → príjemca / súper | Čas | Výsledok |
|---|
Prihrávky v aktuálnom výbere
| Zápas | Tretina / čas hry | Hráč → príjemca / súper | Typ | Stav | Pásmo | Nadväzujúca udalosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:07 | Simon Petras → Dominik Lakatos | Neúspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:12 | Daniel Gachulinec → Simon Petras | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:16 | Daniel Gachulinec → Matus Holenda | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:24 | Kamil Walega → Tomas Torok | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:27 | Tomas Torok → Ryan Merkley | Neúspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:37 | Daniel Gachulinec → Matus Holenda | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:40 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:41 | Daniel Gachulinec → Patrik Koys | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 0:57 | Marek Korencik → Kirill Dyakov | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 1:06 | Marek Korencik → Kirill Dyakov | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 1:11 | Kirill Dyakov → Patrik Koys | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 1:23 | Brett Ritchie → Jakub Ferenc | Neúspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 1:35 | Brenden Miller → Tomas Vajko | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 1:36 | Tomas Vajko → Brenden Miller | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 2:08 | Peter Cehlarik → Marek Hecl | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 2:20 | Matus Holenda → Marek Hecl | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 2:27 | Marek Hecl → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 2:28 | Daniel Gachulinec → Matus Holenda | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 2:39 | Matus Holenda → Tomas Dudas | Neúspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 2:46 | Rastislav Dej → Alex Vyhonsky | Úspešná · chýba bod | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 3:04 | Daniel Gachulinec → Filip Vasas | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 3:26 | Kamil Walega → Tomas Torok | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 3:30 | Tomas Torok → Ryan Merkley | Neúspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 3:58 | Tomas Vajko → Brant Harris | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 3:58 | Brant Harris → Travis Barron | Neúspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 4:03 | Patrik Koys → Tomas Vajko | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 4:04 | Tomas Vajko → Brenden Miller | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 4:08 | Brenden Miller → Patrik Koys | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 4:19 | Tomas Vajko → Brenden Miller | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 5:00 | Matus Holenda → Peter Cehlarik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 5:01 | Peter Cehlarik → Peter Repcik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 5:28 | Marek Korencik → Peter Cehlarik | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 5:40 | Peter Cehlarik → Marek Hecl | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 5:41 | Marek Hecl → Andrej Hatala | Neúspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 5:46 | Daniel Gachulinec → Marek Hecl | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 6:03 | Marek Korencik → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 6:21 | Alex Vyhonsky → Rastislav Dej | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 6:26 | Kirill Dyakov → Filip Vasas | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 6:40 | Alex Vyhonsky → Brenden Miller | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 6:49 | Brenden Miller → Brenden Miller | Úspešná · chýba bod | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 6:54 | Brenden Miller → Kirill Dyakov | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 7:09 | Simon Petras → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 7:27 | Daniel Gachulinec → Tomas Torok | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 7:45 | Brant Harris → Matus Holenda | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 10:26 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 10:57 | Matus Holenda → Jaedon Descheneau | Neúspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:06 | Kamil Walega → Dominik Lakatos | Neúspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:19 | Brenden Miller → Tomas Vajko | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:31 | Tomas Vajko → Brett Ritchie | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:35 | Patrik Koys → Brenden Miller | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:36 | Brenden Miller → Brenden Miller | Úspešná · chýba bod | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:41 | Tomas Vajko → Brenden Miller | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:48 | Patrik Koys → Brant Harris | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:50 | Brant Harris → Patrik Koys | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 11:51 | Patrik Koys → Marek Korencik | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 12:05 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | OZ | Shot on goal +2.717 s | |
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 12:09 | Marek Hecl → Matus Holenda | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 12:45 | Tomas Vajko → Tomas Vajko | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 13:04 | Tomas Vajko → Kristian Reznicak | Neúspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 13:18 | Brenden Miller → Tomas Vajko | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 13:36 | Kamil Walega → Kamil Walega | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 13:46 | Marek Korencik → Dominik Lakatos | Neúspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 14:02 | Kamil Walega → Simon Petras | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 14:15 | Kirill Dyakov → Kamil Walega | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 14:40 | Matus Holenda → Patrik Koys | Úspešná · chýba bod | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 14:46 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 14:48 | Daniel Gachulinec → Matus Holenda | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 14:49 | Matus Holenda → Patrik Koys | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 15:49 | Marek Korencik → Marek Hecl | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 15:59 | Kirill Dyakov → Juraj Mikus | Neúspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 16:21 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 16:31 | Kamil Walega → Tomas Torok | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 16:42 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 16:55 | Brett Ritchie → Brant Harris | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 17:06 | Brant Harris → Matus Holenda | Úspešná | OZ | Goal +2.907 s | |
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 17:10 | Brenden Miller → Alex Vyhonsky | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 17:52 | Kamil Walega → Tomas Torok | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 1. / 17:55 | Kamil Walega → Tomas Vajko | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 0:19 | Daniel Gachulinec → Tomas Torok | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 0:22 | Tomas Torok → Simon Petras | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 0:23 | Simon Petras → Matus Holenda | Úspešná | NZ | Shot on goal +2.747 s Chance +2.747 s | |
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 0:33 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 0:35 | Daniel Gachulinec → Dominik Lakatos | Neúspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 3:32 | Brenden Miller → Simon Latkoczy | Neúspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 6:02 | Brenden Miller → Tomas Vajko | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 6:05 | Tomas Vajko → Tomas Torok | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 6:05 | Tomas Torok → Kamil Walega | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 6:09 | Kamil Walega → Tomas Vajko | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 6:25 | Kamil Walega → Peter Cehlarik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 6:42 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 6:43 | Marek Korencik → Simon Petras | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 6:44 | Simon Petras → Marko Hrenak | Neúspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 7:25 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 7:30 | Matus Holenda → Patrik Koys | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 7:38 | Patrik Koys → Matus Holenda | Úspešná | OZ | Shot on goal +2.784 s | |
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 8:11 | Kamil Walega → Simon Petras | Úspešná · chýba bod | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 8:14 | Brenden Miller → Tomas Torok | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 8:46 | Kristian Macak → Brenden Miller | Úspešná · chýba bod | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 8:52 | Kirill Dyakov → Kristian Macak | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 8:53 | Kristian Macak → Ryan Merkley | Neúspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 9:06 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 9:10 | Marek Korencik → Kirill Dyakov | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 9:13 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 9:16 | Marek Korencik → Andrej Kudrna | Neúspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 9:39 | Marek Korencik → Alex Vyhonsky | Úspešná · chýba bod | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 10:12 | Peter Cehlarik → Marek Hecl | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 10:14 | Marek Hecl → Matus Holenda | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 10:54 | Daniel Gachulinec → Tomas Vajko | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 10:56 | Tomas Vajko → Simon Petras | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:14 | Brenden Miller → Simon Petras | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:14 | Simon Petras → Kamil Walega | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:30 | Rastislav Dej → Marek Korencik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:31 | Marek Korencik → Alex Vyhonsky | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:38 | Peter Cehlarik → Alex Vyhonsky | Úspešná | OZ | Blocked shot +2.661 s | |
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:42 | Alex Vyhonsky → Peter Cehlarik | Úspešná · chýba bod | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:44 | Peter Cehlarik → Kirill Dyakov | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:46 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 11:58 | Peter Cehlarik → Peter Cehlarik | Úspešná · chýba bod | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 14:06 | Kirill Dyakov → Peter Cehlarik | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 14:11 | Kamil Walega → Peter Cehlarik | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 14:13 | Peter Cehlarik → Kirill Dyakov | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 14:46 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 15:14 | Tomas Vajko → Tomas Torok | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 15:20 | Kamil Walega → Tomas Torok | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 15:22 | Tomas Torok → Tomas Torok | Úspešná · chýba bod | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 15:54 | Brett Ritchie → Brett Ritchie | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 16:04 | Brett Ritchie → Brett Ritchie | Úspešná · chýba bod | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 16:08 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 16:17 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 16:19 | Marek Korencik → Marek Hecl | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 16:33 | Daniel Gachulinec → Matus Holenda | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 16:43 | Peter Cehlarik → Peter Repcik | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 16:46 | Peter Repcik → Jakub Ferenc | Neúspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:09 | Peter Cehlarik → Peter Repcik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:14 | Peter Repcik → Marek Hecl | Úspešná · chýba bod | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:19 | Marek Hecl → Peter Cehlarik | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:31 | Alex Vyhonsky → Patrik Koys | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:32 | Patrik Koys → Patrik Koys | Úspešná · chýba bod | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:37 | Patrik Koys → Brenden Miller | Úspešná | NZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:39 | Brenden Miller → Alex Vyhonsky | Úspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:47 | Tomas Vajko → Tomas Vajko | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 17:54 | Rastislav Dej → Dominik Lakatos | Neúspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 18:30 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 18:41 | Kirill Dyakov → Marek Korencik | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 18:55 | Marek Korencik → Simon Petras | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 19:07 | Marek Korencik → Kirill Dyakov | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 19:10 | Kirill Dyakov → Patrik Koys | Úspešná | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 19:18 | Tomas Torok → Ryan Merkley | Neúspešná | OZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 2. / 19:47 | Patrik Koys → — | Neúspešná · chýba bod | DZ | ||
| 2026-09-15 Vlci Zilina - HK Dukla Trencin | 3. / 1:53 | Matus Holenda → Daniel Gachulinec | Úspešná | DZ |
Pokrytie tímov v archíve
Počty sú za celú aktuálnu databázu, nezávisle od aktuálnych filtrov. Kliknutím na tím ho vyberieš. Nerovnaký počet zápasov ovplyvňuje porovnanie absolútnych počtov.
| Tím | Zápasy | Prihrávky 5v5 | S bodmi | Prihrávky PP | PP s bodmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3117 | 2793 | |||
| 15 | 3430 | 3035 | |||
| 15 | 2968 | 2582 | |||
| 16 | 3825 | 3452 | |||
| 15 | 3385 | 2998 | |||
| 15 | 3241 | 2856 | |||
| 15 | 3734 | 3340 | |||
| 15 | 3386 | 2936 | |||
| 15 | 3425 | 3039 | |||
| 15 | 2941 | 2607 | |||
| 15 | 3787 | 3298 | |||
| 15 | 3747 | 3334 |
Metodika a limity dát
Herné stavy: plrs_team1/2 zahŕňajú brankárov. Po ich overení a odpočítaní sa počty orientujú podľa prihrávajúceho tímu. Presilovky zahŕňajú iba 5v4, 5v3 a 4v3; oslabenia, hra bez brankára, 4v4 a 3v3 sa nezaraďujú. Prihrávky brankárov sú vyradené v každom stave. Pre-shot a tranzície sa neprenášajú cez zmenu počtu korčuliarov alebo odchod brankára. Počty prihrávok sú absolútne, nie na minútu presilovky.
Tranzície: posledná úspešná prihrávka z DZ/NZ pred native Zone entry successful, v rovnakom držaní a do 5 s čistého herného času. Vstup prihrávkou vyžaduje rovnakého autora ako tag vstupu, odstup najviac 2 s, body začiatku vzdialené najviac 2 jednotky a koniec za x=38.14; je to odvodená kategória. Prihrávka na vstupujúceho vyžaduje, aby bol príjemca autorom tagu vstupu. Predchádzajúce prihrávky sa nezapočítavajú. Strela/Chance sa hľadá najviac 10 s po vstupe v OZ a v rovnakom držaní; strata, nepresná prihrávka, zisk, prerušenie, ďalší vstup alebo zmena herného stavu reťazec ukončia. Prihrávka, vstup aj výsledná udalosť musia byť v rovnakom overenom počte hráčov, v 5v5 alebo presilovke. Žiadne xG sa nedopočítava. Príjemca sa filtruje iba pri úspešnej prihrávke spoluhráčovi; súper pri nepresnej prihrávke nie je príjemca.
Výber všetkých tímov spája ich prihrávky do spoločných skupín. Čísla sú absolútne počty za zvolené zápasy, nie hodnoty na zápas alebo na 60 minút. Nejde o kompletnú sezónu. Zoskupenie je rovnaké ako pri jednotlivom zápase; bez limitu sa zobrazia všetky skupiny vrátane ojedinelých prihrávok.
Prihrávky sa zlučujú podľa blízkosti začiatku aj konca a rozdielu smerov najviac 30°. Každá dvojica v skupine musí mať vzdialenosť začiatkov aj koncov najviac 4 / 7 / 10 jednotiek podľa zvoleného nastavenia. Deterministické postupné zoskupenie nepovoľuje reťazenie vzdialených bodov; nemusí byť jediným možným rozdelením. Úspešné a neúspešné sa nikdy nespájajú. Šípka spája priemerné body. Farba, intenzita a hrúbka rastú s počtom. Predvolene všetky zoskupené šípky bez limitu vrátane ojedinelých prihrávok. Údaje bez kompletných bodov sa nezoskupujú; všetky udalosti zostávajú v tabuľke a CSV. Prihrávky brankárov sú vylúčené.
5v5: plrs_team1 = plrs_team2 = 6 a v oboch brankárskych slotoch je hráč s pozíciou Goalie v player_info. Stav slotu sa rekonštruuje z G substitution podľa tretiny a second; údaje „first/second substitute“ sú súpiska, nie striedania. Pri rovnakej časovej značke sa zachová poradie exportu. Nejde o nezávislé overenie videom.
Pre-shot / pre-chance: posledná úspešná prihrávka príjemcovi, ktorý do 3 sekúnd (second) vykoná Shot on goal, Wide shot, Blocked shot alebo Goal / udalosť Chance. Vyžaduje sa rovnaká tretina, tím a possession_number, držanie puku tímom a 5v5 aj pri koncovej udalosti. Ďalšia prihrávka, strata, zisk súpera, prerušenie alebo zmena držania reťazec ukončí. Ide o konzervatívne odvodené prepojenia, nie oficiálne asistencie ani dôkaz príčinnej súvislosti.
Chance je označenie InStatu, nie vlastný xG alebo odhad nebezpečnosti. Pásmo sa preberá zo zone_name pri začiatku prihrávky. Súradnice sa nemenia ani nezrkadlia; strely oboch tímov vo všetkých tretinách naznačujú normalizovaný smer útoku k vyššiemu x. Dokumentácia súradnicového systému nebola dodaná. Šípka je priamka medzi bodmi, nie sledovanie dráhy puku. Chýbajúce body sa nedopočítavajú.
Zdroj: všetkých 90 markers_13_*.json v HAS_Extraliga_raw_events.zip, register player_info_246_20_38.json a metadáta matches_17_20_38_2016-09-01_2027-09-11.json. Agregované štatistiky sa na rekonštrukciu prihrávok nepoužívajú. Dashboard funguje lokálne bez internetu.